Sistemul de parcare pentru plăți automate COMA pentru piața de peste mări
Stația de plată automată este de obicei plasată în locul în care șoferii trebuie să treacă sau în altă locație convenabilă pentru plata parcării, de exemplu: în apropiere de lift. Stația de plată auto este conectată la sistemul de gestionare a parcărilor. Șoferul introduce facturi sau monede în mașină, apoi stația de plată automată va funcționa automat și se va imprima o chitanță de plată, care poate asigura o utilizare automată, sigură și prietenoasă.
Caracteristici:
1. Acceptați dominația locală multiplă a monedei și a facturii, iar dominația de primire poate fi personalizată de administrator de la software.
2. Scanarea biletului sau a plăcii de înmatriculare nr. Pentru a plăti, asistență pentru a cere ora de intrare și ieșire, ora de parcare și căutarea confuză.
3. Suport prin imprimare rapidă cu recepție, conexiune prin cablu de rețea, transmisie pe distanțe lungi, integrată cu LPR
4. UPS-ul furnizează 10 minute de alimentare după oprire.
5. Securitate: 2 blocaje mecanice și 3 blocări cu parolă sunt incluse. Blocarea parolelor oferă o protecție specială pentru fiecare modul de numerar.
6. Design rezonabil: Ușa din spate pentru întreținere și ușa din față pentru preluarea numerarului.
7. Memento umanizat: sistemul poate notifica centrul de management prin trimiterea unui mesaj dacă hârtia sau modificarea lipsește, sau modulul de primire a numerarului este aproape plin.

Parametrul automat de plată:
Model | CM-8002 | ||
Sistem | Procesor | J1900 4 -core s, 2.0G | |
Sistem de operare | Windows 7 | ||
Intrare ieșire | Imprimarea chitantei | Interfață USB ; Tipărire termică, tăiere automată (semifabricată); alarmă fără hârtie, Interval de imprimare: 80 mm; Diametrul rolei de hârtie: 15 0 mm | |
Scanner de coduri de bare | Marca Honeywell, scanarea codurilor de bare , scanarea prin net a laserului (interfață USB) | ||
Iesire audio | 2-ch, putere efectivă: 5 W | ||
Ecran tactil | LCD de 18,5 inci; Prevenibil împotriva prafului, a murdăririi și a violenței; Locație precisă fără derivă
| ||
Interfață | RS-232 Interfață serială | 6 | |
Interfață USB | 9 | ||
Interfață VGA | 1 | ||
Interfata retea | 1, interfață Ethernet auto-adaptabilă RJ45 10M / 100M | ||
Funcţie | Capacitate SSD |
128 G
| |
Afişa | Timp de răspuns: 14 ms; Max. rezoluție: 1366 × 768 , 32 biți; Luminozitate: 250cd / ㎡ Contrast: 10 0 0: 1; | ||
Încărcați | Datele pot fi încărcate pe platforma centrală. | ||
Cititor de carduri de gestiune | Numai pentru funcționarul de administrare să gliseze cardul de management pentru a face decontare. | ||
Identificare bancară | Cutie de numerar conținând note cu valoare monetară multiplă; Identificarea precisă a valorii valutei | ||
Notificarea bancară se schimbă la rentabilitate | Pot fi selectate 1 - 2 casete de numerar; Modificările cu până la 2 tipuri de valoare valutară pot fi returnate; Funcția de auto-verificare poate împiedica întoarcerea excesivă a notelor și blocajelor de note cauzate de umedă; | ||
Primirea monedei | Monede de mai multe valori în valută de primit | ||
Moneda se schimbă revenind | Monede de mai multe valute returnabile | ||

Instructiuni de plata
Plătiți prin APM, plăcuță de înmatriculare sau bilet de scanare, plătiți conform instrucțiunilor, terminați procesul de plată, păstrați biletul cu coduri de bare.

Tag-uri populare: coma sistem de parcare cu plată automată pentru piața de peste mări, China, producători, furnizori, fabrică, en-gros, personalizate, preț, mărci, de vânzare

